Our Subsidy Plan

  • Home
  • Our Subsidy Plan

अपने घर की छत को बनाओ अपना पावर स्टेशन
✔️ 25 वर्ष की वारंटी सोलर पैनल पर
✔️ ग्रीन एवं राष्ट्र निर्माण में योगदान
✔️ सोलर योजना पर मिल रही सब्सिडी

CAPACITY OF SYSTEM CENTRAL GOVT. SUBSIDY (RS.) STATE GOVT. SUBSIDY (RS.) TOTAL SUBSIDY (RS.) TOTAL COST OF SYSTEM (RS.) EFFECTIVE VALUE FOR CONSUMER (RS.)
1KW 30000 15000 45000 80000 35000
2KW 60000 30000 90000 135000 45000
3KW 78000 30000 108000 190000 82000
4KW 78000 30000 108000 240000 132000
5KW 78000 30000 108000 295000 187000
6KW 78000 30000 108000 350000 242000
7KW 78000 30000 108000 385000 277000
8KW 78000 30000 108000 421000 313000
9KW 78000 30000 108000 470000 362000
10KW 78000 30000 108000 525000 417000
Facebook
Instagram
Call Now
Email
Whatsapp